中汽力威牌多功能抑尘车,雾炮车
中汽力威牌HLW5163TDY型多功能抑尘车 产品号 ZLZT957F02G 批次 286 产品ID R9194393 发布日期 20160801 生产地址 随州市交通大道669号(曾都经济开发区) 目录序号 (十七)104 总质量(kg) 15800 整备质量(kg) 9360 额定质量(kg) ...




中汽力威牌HLW5163TDY型多功能抑尘车 | |||||
产品号 | ZLZT957F02G | 批次 | 286 | ||
产品ID | R9194393 | 发布日期 | 20160801 | ||
生产地址 | 随州市交通大道669号(曾都经济开发区) | 目录序号 | (十七)104 | ||
总质量(kg) | 15800 | 整备质量(kg) | 9360 | ||
额定质量(kg) | 6245 | 底盘型号 | DFL1160BX1V | ||
额定载客(含驾驶员) | 驾驶室准乘人数 | 3 | |||
接近角/离去角(°) | 19/11 | 前悬/后悬 | 1430/2860,1430/3250 | ||
外形尺寸(mm) | 8990, 8790, 9900X2480X3950 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 5800/10000 | |||
轴数 | 2 | 高车速 | 98 | ||
车辆识别代码 | |||||
轮胎规格 | 9.00-20, 9.00R20, 10.00-20, 10.00R20, 10R22.5, 275/80R22.5, 275/70R22.5 | 轮胎数 | 6 | ||
前轮距 | 1880,1900,1920 | 后轮距 | 1800,1860,1820 | ||
轴距 | 3800, 4200, 4500, 4700, 5000 | 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | ||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | 燃料种类 | 柴油 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 | ||
其它 | 运输品名:抑尘剂; 密度:0.78吨/立方米; 罐体有效容积为:8.4立方米; 选装80型, 100型喷雾设备, 随底盘选装驾驶室, 选装挡泥板; 当轴距为4500mm时, 对应的整车长度为8790, 前悬/后悬:1430/2860, 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200(含发电机组1200)×2400×1650; 当轴距为4700mm时, 对应的整车长度为8990, 前悬/后悬:1430/2860; 轴距为5000mm时, 对应的整车长度为9900, 后伸220, 前悬/后悬:1430/3250, 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4500(含发电机组1200)×2350×1580; 防护装置材料:Q235, 连接方式:焊接固定, 后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm), 后部防护离地高度:460mm, 选装ABS, ABS型号:3631010-C2000, 4460046440; 生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |
湖北力威环卫垃圾车网址;www.lwhwc.com
联系人;王经理
电话:17786713970
技术资料:http://www.lwqcgw.com/jishuziliao/ 下一篇:HLW5110TDY5EQ型多功能抑尘