东风天龙10方清洗吸污车
| 产品名称 | 东风天龙10方清洗吸污车 |
| 外型尺寸 | 9300,10100×2550×3660,3850 |
| 总质量 | 25000 |
| 额定质量 | 7270,7205 |
| 整备质量 | 17600 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 1、该车主要用于下水道为清洗及吸污,专用装置:罐体及清洗吸污装置;罐体外形尺寸为(直段长×直径)(mm):5350×2100;吸污罐罐体有效容积:9.45立方米,运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):3000×2100;清水罐罐体有效容积:7.56立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):2350×2100;清水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐, 吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不同时使用;2、仅采用轴距(m |
| 底盘型号 | DFH1250D4 |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
| 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
| 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
| 排量 | 6700 7500 7500 |
| 功率 | 213 257 220 |







